| ISIN | DE0001030070 |
| Kennung bei der Überweisung | 67 |
| Mindestanlage | 50 Euro Mindestanlage |
| Maximale Orderhöhe | 250.000 Euro bei einem Kauf je Käufer und Bankgeschäftstag; bei weiterer Wiederanlage unbegrenzt 1.000.000 Euro Nennwert je Anleger und Bankgeschäftstag bei einem Verkauf |
| Zinstermin | 31.12. des Jahres |
| Tägliche Verzinsung | EONIA x 0,925 |
| Laufzeit | Unbegrenzt |
| Depotverwahrung | Im Einzelschuldbuchkonto bei der Bundesrepublik Deutschland |
| Kauf der Tagesanleihe | Per Überweisung Zum Tagespreis am Tag des Geldeingangs |
| Verkauf der Tagesanleihe | ab Juli im Internet über www.bwp-direkt.de, per Telefon, per Briefpost |
| Kontoverbindung für den Kauf der Tagesanleihe | Deutsche Bundesbank Frankfurt Bankleitzahl 504 000 00 Konto-Nr. 50 401 010 |
| Veröffentlichung Tagespreise | www.deutsche-finanzagentur.de, Tageszeitungen |
Kennzahlen der Tagesanleihe
Nachfolgend sind die wichtigsten Daten rund um die Tagesanleihe auf einem Blick zusammengefasst.